當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 電動軟密封球閥 > Q941F電動軟密封球閥
簡要描述:電動軟密封球閥體積小、重量輕、推力大、功能強、伺服放大器內(nèi)裝、操作方便、可靠性高。流向可任意,可調(diào)范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質(zhì)。直連方式,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入輸出信號4-20mA及220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。具有連線簡單、結(jié)構(gòu)緊湊、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
詳細介紹
一、電動軟密封球閥 產(chǎn)品概述:
電動軟密封球閥體積小、重量輕、推力大、功能強、伺服放大器內(nèi)裝、操作方便、可靠性高。流向可任意,可調(diào)范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質(zhì)。直連方式,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入輸出信號4-20mA及220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。具有連線簡單、結(jié)構(gòu)緊湊、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
二、 主要設計標準:
設計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
---|---|
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
三、 主要技術參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤180℃、PPL≤280℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
產(chǎn)品咨詢